KOSDAQ 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 336680 6 0.75
2 475580 6 0.75
3 301400 PLUS 코스닥150 6 0.713
4 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 6 0.713
5 270810 RISE 코스닥150 6 0.705
6 388420 RISE 비메모리반도체액티브 6 0.664
7 351870 6 0.647
8 308430 6 0.643
9 381620 6 0.63
10 464500 6 0.625
11 354500 ACE 코스닥150 6 0.623
12 253150 PLUS 200선물레버리지 6 0.615
13 395760 PLUS ESG성장주액티브 6 0.615
14 043360 디지아이- 6 0.609
15 486240 DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 6 0.608
16 227830 PLUS 코스피 6 0.607
17 491220 6 0.605
18 199480 뱅크웨어글로벌- 6 0.6
19 457370 6 0.6
20 494410 6 0.6
21 450910 SOL 코스닥150 6 0.598
22 326240 RISE IT플러스 6 0.598
23 012160 영흥 6 0.598
24 487130 KoAct AI인프라액티브 6 0.598
25 457990 PLUS 태양광&ESS 6 0.59
26 367760 RISE 5G테크 6 0.59
27 328370 PLUS 코스피TR 6 0.59
28 152100 PLUS 200 6 0.59
29 490590 6 0.588
30 418620 이에이트- 6 0.586
31 482030 KoAct 테크핵심소재공급망액티브 6 0.583
32 475400 6 0.583
33 395750 PLUS ESG가치주액티브 6 0.582
34 253280 RISE 헬스케어 6 0.582
35 475720 RISE 200위클리커버드콜 6 0.582
36 462870 시프트업 6 0.579
37 088340 유라클- 6 0.579
38 079900 전진건설로봇 6 0.579
39 488480 RISE 일본섹터TOP4Plus 6 0.579
40 487910 6 0.577
41 477490 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 6 0.575
42 158430 아톤- 6 0.575
43 385560 RISE KIS국고채30년Enhanced 6 0.575
44 421320 PLUS 우주항공&UAM 6 0.574
45 385710 TIMEFOLIO K이노베이션액티브 6 0.574
46 469070 RISE AI&로봇 6 0.574
47 302450 RISE 코스피 6 0.574
48 122090 PLUS 코스피50 6 0.574
49 466100 6 0.571
50 458650 6 0.571
51 487750 BNK 온디바이스AI 6 0.569
52 252400 RISE 200선물레버리지 6 0.566
53 270800 RISE KQ고배당 6 0.566
54 253290 RISE 헬스케어채권혼합 6 0.566
55 422420 RISE 2차전지액티브 6 0.566
56 464920 PLUS 일본반도체소부장 6 0.563
57 026890 스틱인베스트먼트 6 0.563
58 400590 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) 6 0.563
59 136490 선진 6 0.563
60 065770 CS- 6 0.563
61 084870 TBH글로벌 6 0.563
62 433220 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 6 0.563
63 074430 아미노로직스- 6 0.563
64 464280 티디에스팜- 6 0.558
65 292050 RISE KRX300 6 0.557
66 148020 RISE 200 6 0.557
67 361580 RISE 200TR 6 0.557
68 356860 티엘비- 6 0.557
69 481850 신한글로벌액티브리츠 6 0.557
70 489790 6 0.556
71 399580 RISE 글로벌클린에너지 6 0.552
72 007540 샘표 6 0.552
73 417450 RISE 글로벌수소경제 6 0.552
74 007120 미래아이앤지 6 0.552
75 039440 에스티아이- 6 0.552
76 411720 RISE 글로벌메타버스 6 0.552
77 286750 나노브릭- 6 0.552
78 001210 금호전기 6 0.552
79 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 6 0.552
80 290660 네오펙트- 6 0.552
81 036580 팜스코 6 0.552
82 018680 서울제약- 6 0.552
83 451670 RISE 국채30년레버리지(합성) 6 0.552
84 115450 HLB테라퓨틱스- 6 0.549
85 448630 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 6 0.549
86 444200 SOL KEDI메가테크액티브 6 0.549
87 089890 코세스- 6 0.549
88 457930 BNK 미래전략기술액티브 6 0.549
89 367770 RISE 수소경제테마 6 0.549
90 446700 RISE 배터리 리사이클링 6 0.549
91 476080 M83- 6 0.549
92 450330 하스- 6 0.548
93 431190 케이쓰리아이- 6 0.547
94 389650 넥스트바이오메디컬- 6 0.547
95 373110 엑셀세라퓨틱스- 6 0.545
96 394280 오픈엣지테크놀로지- 6 0.541
97 131030 옵투스제약- 6 0.541
98 146320 비씨엔씨- 6 0.541
99 404650 SOL KRX기후변화솔루션 6 0.541
100 004830 덕성 6 0.541
101 238670 PLUS 스마트베타Quality채권혼합 6 0.541
102 455850 SOL AI반도체소부장 6 0.541
103 396470 워트- 6 0.541
104 234310 RISE V&S셀렉트밸류 6 0.541
105 280920 PLUS 주도업종 6 0.541
106 269540 PLUS 미국S&P500(H) 6 0.541
107 105780 RISE 5대그룹주 6 0.541
108 140670 알에스오토메이션- 6 0.541
109 032980 바이온- 6 0.54
110 107640 한중엔시에스- 6 0.54
111 469580 RISE KP달러채권액티브 6 0.54
112 099410 동방선기- 6 0.54
113 422260 VITA MZ소비액티브 6 0.54
114 273060 와이즈버즈- 6 0.54
115 032540 TJ미디어- 6 0.54
116 013360 일성건설 6 0.54
117 437350 RISE 미국단기투자등급회사채액티브 6 0.54
118 449450 PLUS K방산 6 0.54
119 044180 KD- 6 0.54
120 156100 엘앤케이바이오- 6 0.54
121 433870 PLUS TDF2050액티브 6 0.54
122 039740 한국정보공학- 6 0.54
123 272110 케이엔제이- 6 0.54
124 079550 LIG넥스원 6 0.54
125 389470 인벤티지랩- 6 0.54
126 154040 다산솔루에타- 6 0.54
127 011080 형지I&C- 6 0.54
128 205500 액션스퀘어- 6 0.54
129 426150 WOORI 대한민국국고채액티브 6 0.54
130 065660 안트로젠- 6 0.54
131 118000 메타케어 6 0.54
132 251270 넷마블 6 0.54
133 290120 DH오토리드- 6 0.54
134 001450 현대해상 6 0.54
135 066620 국보디자인- 6 0.54
136 491620 6 0.538
137 487920 6 0.538
138 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 6 0.533
139 083450 GST- 6 0.533
140 207760 미스터블루- 6 0.533
141 311320 지오엘리먼트- 6 0.533
142 080580 오킨스전자- 6 0.533
143 240600 유진테크놀로지- 6 0.533
144 476000 UNICORN 포스트IPO액티브 6 0.533
145 404120 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 6 0.533
146 189400 PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 6 0.533
147 105190 ACE 200 6 0.533
148 089010 켐트로닉스- 6 0.533
149 314930 바이오다인- 6 0.533
150 475300 SOL 반도체전공정 6 0.533
151 036830 솔브레인홀딩스- 6 0.533
152 241390 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 6 0.533
153 336370 솔루스첨단소재 6 0.533
154 287180 PLUS 미국나스닥테크 6 0.533
155 005070 코스모신소재 6 0.533
156 460940 피앤에스미캐닉스- 6 0.53
157 053060 세동- 6 0.529
158 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 6 0.529
159 047770 코데즈컴바인- 6 0.529
160 227100 퀀텀온- 6 0.529
161 109610 에스와이- 6 0.529
162 272210 한화시스템 6 0.529
163 433880 PLUS TDF2060액티브 6 0.529
164 276650 RISE 글로벌4차산업IT(합성 H) 6 0.529
165 351330 이삭엔지니어링- 6 0.529
166 015020 이스타코 6 0.529
167 078140 대봉엘에스- 6 0.529
168 038390 레드캡투어- 6 0.529
169 146060 율촌- 6 0.529
170 376980 원티드랩- 6 0.529
171 049550 잉크테크- 6 0.529
172 365780 ACE 국고채10년 6 0.529
173 159580 제로투세븐- 6 0.529
174 045060 오공- 6 0.529
175 322180 티라유텍- 6 0.529
176 032620 유비케어- 6 0.529
177 025320 시노펙스- 6 0.525
178 065510 휴비츠- 6 0.525
179 438740 마이다스 중소형액티브 6 0.525
180 215100 로보로보- 6 0.525
181 054450 텔레칩스- 6 0.525
182 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 6 0.525
183 092070 디엔에프- 6 0.525
184 469050 RISE 미국반도체NYSE(H) 6 0.525
185 317330 덕산테코피아- 6 0.525
186 474590 WOORI 반도체밸류체인액티브 6 0.525
187 077500 유니퀘스트 6 0.525
188 330860 네패스아크- 6 0.525
189 130500 GH신소재- 6 0.525
190 475310 SOL 반도체후공정 6 0.525
191 235980 메드팩토- 6 0.525
192 101490 에스앤에스텍- 6 0.525
193 464600 SOL 자동차소부장Fn 6 0.525
194 453330 RISE 미국S&P500(H) 6 0.525
195 315960 RISE 대형고배당10TR 6 0.525
196 448100 WOORI 200 6 0.525
197 083310 엘오티베큠- 6 0.525
198 049070 인탑스- 6 0.525
199 465330 RISE 2차전지TOP10 6 0.525
200 168360 펨트론- 6 0.525
201 483570 KCGI 미국S&P500 TOP10 6 0.519
202 481430 RISE 국고채10년액티브 6 0.518
203 291130 ACE 멕시코MSCI(합성) 6 0.517
204 399110 SOL 미국S&P500ESG 6 0.517
205 043370 피에이치에이- 6 0.517
206 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 6 0.517
207 090850 현대이지웰- 6 0.517
208 060240 스타코링크- 6 0.517
209 009300 삼아제약- 6 0.517
210 469160 ACE 일본반도체 6 0.517
211 429760 PLUS 미국S&P500 6 0.517
212 129890 앱코- 6 0.517
213 005830 DB손해보험 6 0.517
214 433330 SOL 미국S&P500 6 0.517
215 186230 그린플러스- 6 0.517
216 080530 코디- 6 0.517
217 400580 SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) 6 0.517
218 080520 오디텍- 6 0.517
219 442570 RISE TDF2050액티브 6 0.517
220 332610 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 6 0.517
221 442560 RISE TDF2040액티브 6 0.517
222 289670 PLUS 국채선물10년 6 0.517
223 039420 케이엘넷- 6 0.517
224 001685 대상우 6 0.517
225 187220 디티앤씨- 6 0.517
226 404990 신한서부티엔디리츠 6 0.517
227 003850 보령 6 0.517
228 322510 제이엘케이- 6 0.517
229 412540 제일엠앤에스- 6 0.517
230 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 6 0.517
231 103840 우양- 6 0.517
232 320000 한울반도체- 6 0.517
233 479620 SOL 미국AI반도체칩메이커 6 0.517
234 006140 피제이전자- 6 0.517
235 008870 금비 6 0.517
236 003520 영진약품 6 0.517
237 452300 캡스톤파트너스- 6 0.517
238 091810 티웨이항공 6 0.517
239 004100 태양금속 6 0.517
240 218150 미래생명자원- 6 0.517
241 285800 진영- 6 0.517
242 096760 JW홀딩스 6 0.517
243 465350 RISE 2차전지TOP10인버스(합성) 6 0.517
244 187870 디바이스이엔지- 6 0.517
245 467620 히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브 6 0.517
246 049120 파인디앤씨- 6 0.517
247 000910 유니온 6 0.517
248 458210 히어로즈 CD금리액티브(합성) 6 0.517
249 451600 PLUS 국고채30년액티브 6 0.517
250 459750 RISE 글로벌주식분산액티브 6 0.517
251 071280 로체시스템즈- 6 0.517
252 064260 다날- 6 0.516
253 140570 RISE 수출주 6 0.516
254 427110 RISE 창업투자회사 6 0.516
255 469150 ACE AI반도체포커스 6 0.516
256 307750 국전약품- 6 0.516
257 080220 제주반도체- 6 0.516
258 005420 코스모화학 6 0.516
259 407160 KCGI 테크미디어텔레콤액티브 6 0.516
260 039610 화성밸브- 6 0.516
261 100130 동국S&C- 6 0.516
262 416180 신성에스티- 6 0.516
263 100660 서암기계공업- 6 0.516
264 099320 쎄트렉아이- 6 0.516
265 393210 토마토시스템- 6 0.516
266 100590 머큐리- 6 0.516
267 469060 RISE 미국반도체NYSE 6 0.516
268 152870 파워 200 6 0.516
269 420770 기가비스- 6 0.516
270 108590 TREX 200 6 0.516
271 415380 스튜디오삼익- 6 0.516
272 453860 에이에스텍- 6 0.516
273 425040 티이엠씨- 6 0.516
274 200470 에이팩트- 6 0.516
275 295040 SOL 200TR 6 0.516
276 336060 웨이버스- 6 0.516
277 117730 티로보틱스- 6 0.516
278 036010 아비코전자- 6 0.516
279 278650 HLB바이오스텝- 6 0.516
280 049950 미래컴퍼니- 6 0.516
281 222800 심텍- 6 0.516
282 060720 KH바텍- 6 0.516
283 461300 6 0.511
284 487570 HS효성 6 0.511
285 145170 노브랜드- 6 0.509
286 053450 세코닉스- 6 0.508
287 033160 엠케이전자- 6 0.508
288 101160 월덱스- 6 0.508
289 199430 케이엔알시스템- 6 0.508
290 014580 태경비케이 6 0.508
291 241690 유니테크노- 6 0.508
292 064290 인텍플러스- 6 0.508
293 417840 저스템- 6 0.508
294 004380 삼익THK 6 0.508
295 047310 파워로직스- 6 0.508
296 032580 피델릭스- 6 0.508
297 427120 RISE 플랫폼테마 6 0.508
298 068790 DMS- 6 0.508
299 291810 핀텔- 6 0.508
300 033290 코웰패션- 6 0.508
301 434960 DAISHIN343 K200 6 0.508
302 470310 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 6 0.508
303 439580 블루엠텍- 6 0.508
304 452430 사피엔반도체- 6 0.508
305 419650 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 6 0.508
306 432720 퀄리타스반도체- 6 0.508
307 309960 LB인베스트먼트- 6 0.508
308 104040 대성파인텍- 6 0.508
309 094360 칩스앤미디어- 6 0.508
310 217820 원익피앤이- 6 0.508
311 451060 1Q K200액티브 6 0.508
312 472840 ITF 200 6 0.508
313 036930 주성엔지니어링- 6 0.508
314 036540 SFA반도체- 6 0.508
315 281740 레이크머티리얼즈- 6 0.508
316 352770 클리노믹스- 6 0.508
317 417200 LS머트리얼즈- 6 0.508
318 379790 RISE 유로스탁스50(H) 6 0.508
319 060310 3S- 6 0.508
320 036810 에프에스티- 6 0.508
321 217190 제너셈- 6 0.508
322 048770 TPC- 6 0.508
323 241790 티이엠씨씨엔에스- 6 0.508
324 110990 디아이티- 6 0.508
325 462510 라메디텍- 6 0.507
326 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 6 0.507
327 483420 ACE 애플밸류체인액티브 6 0.507
328 456200 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) 6 0.506
329 290090 트윔- 6 0.506
330 471460 히어로즈 국고채30년액티브 6 0.506
331 161510 PLUS 고배당주 6 0.506
332 002140 고려산업 6 0.506
333 126560 현대퓨처넷 6 0.506
334 072950 빛샘전자- 6 0.506
335 068330 일신바이오- 6 0.506
336 064550 바이오니아- 6 0.506
337 265520 AP시스템- 6 0.506
338 094480 갤럭시아머니트리- 6 0.506
339 134060 이퓨쳐- 6 0.506
340 058630 엠게임- 6 0.506
341 441270 파인엠텍- 6 0.506
342 014940 오리엔탈정공- 6 0.506
343 005820 원림 6 0.506
344 016670 디모아- 6 0.506
345 011155 CJ씨푸드1우 6 0.506
346 001200 유진투자증권 6 0.506
347 336160 RISE 금융채액티브 6 0.506
348 339770 교촌에프앤비 6 0.506
349 187270 신화콘텍- 6 0.506
350 403490 우듬지팜- 6 0.506
351 060570 드림어스컴퍼니- 6 0.506
352 317850 대모- 6 0.506
353 023160 태광- 6 0.506
354 332290 누보- 6 0.506
355 372800 아이티아이즈- 6 0.506
356 057680 티사이언티픽- 6 0.506
357 004255 NPC우 6 0.506
358 352820 하이브 6 0.506
359 002785 진흥기업우B 6 0.506
360 461900 PLUS 미국테크TOP10 6 0.506
361 183710 RISE 주식혼합 6 0.506
362 950200 소마젠- 6 0.506
363 290270 휴네시온- 6 0.506
364 009580 무림P&P 6 0.506
365 069080 웹젠- 6 0.506
366 189980 흥국에프엔비- 6 0.506
367 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 6 0.506
368 418470 밀리의서재- 6 0.506
369 290650 엘앤씨바이오- 6 0.506
370 272570 RISE 중장기국공채액티브 6 0.506
371 379780 RISE 미국S&P500 6 0.506
372 455660 ACE 미국하이일드액티브(H) 6 0.506
373 071320 지역난방공사 6 0.506
374 114460 ACE 국고채3년 6 0.506
375 295000 RISE 국채선물10년 6 0.506
376 136340 RISE 중기우량회사채 6 0.506
377 363250 진시스템- 6 0.506
378 223250 드림씨아이에스- 6 0.506
379 368590 RISE 미국나스닥100 6 0.506
380 442320 RISE 글로벌원자력 6 0.506
381 277540 ACE 아시아TOP50S&P 6 0.506
382 261200 덴티스- 6 0.506
383 044340 위닉스- 6 0.506
384 310870 디와이씨- 6 0.506
385 013990 아가방컴퍼니- 6 0.506
386 455960 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 6 0.506
387 091970 나노캠텍- 6 0.506
388 440650 ACE 미국달러단기채권액티브 6 0.506
389 411050 ACE 글로벌메타버스테크액티브 6 0.506
390 005940 NH투자증권 6 0.506
391 411060 ACE KRX금현물 6 0.506
392 150900 파수- 6 0.506
393 036480 대성미생물- 6 0.506
394 026040 제이에스티나- 6 0.506
395 474390 SOL 국고채30년액티브 6 0.506
396 217500 러셀- 6 0.506
397 243070 휴온스- 6 0.506
398 453450 그리드위즈- 6 0.505
399 491630 6 0.5
400 022100 포스코DX 6 0.5
401 289930 6 0.5
402 412350 레이저쎌- 6 0.5
403 027580 상보- 6 0.5
404 068760 셀트리온제약- 6 0.5
405 019170 신풍제약 6 0.5
406 079370 제우스- 6 0.5
407 323990 박셀바이오- 6 0.5
408 037440 희림- 6 0.5
409 490480 6 0.5
410 095500 미래나노텍- 6 0.5
411 272290 이녹스첨단소재- 6 0.5
412 488290 마이다스 일본테크액티브 6 0.5
413 036220 오상헬스케어- 6 0.5
414 005290 동진쎄미켐- 6 0.5
415 112290 와이씨켐- 6 0.5
416 050890 쏠리드- 6 0.5
417 317830 에스피시스템스- 6 0.5
418 464080 에스오에스랩- 6 0.5
419 037370 EG- 6 0.5
420 460470 아이빔테크놀로지- 6 0.5
421 096630 에스코넥- 6 0.5
422 305050 ACE 코스피 6 0.5
423 388050 지투파워- 6 0.5
424 262260 에이프로- 6 0.5
425 450080 에코프로머티 6 0.5
426 152500 ACE 레버리지 6 0.5
427 030520 한글과컴퓨터- 6 0.5
428 012510 더존비즈온 6 0.5
429 494340 6 0.5
430 004540 깨끗한나라 6 0.5
431 090370 메타랩스 6 0.5
432 332500 ACE 200TR 6 0.5
433 384470 코어라인소프트- 6 0.5
434 043260 성호전자- 6 0.5
435 321260 프로이천- 6 0.5
436 047920 HLB제약- 6 0.5
437 041460 한국전자인증- 6 0.5
438 282720 금양그린파워- 6 0.5
439 290130 RISE ESG사회책임투자 6 0.5
440 348350 위드텍- 6 0.5
441 353200 대덕전자 6 0.5
442 067310 하나마이크론- 6 0.5
443 270660 에브리봇- 6 0.5
444 007810 코리아써키트 6 0.5
445 266160 RISE 고배당 6 0.5
446 092730 네오팜- 6 0.494
447 277410 인산가- 6 0.494
448 051390 YW- 6 0.494
449 433250 UNICORN R&D 액티브 6 0.494
450 011930 신성이엔지 6 0.494
451 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 6 0.494
452 376180 피코그램- 6 0.494
453 460960 ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 6 0.494
454 300120 라온피플- 6 0.494
455 016740 두올 6 0.494
456 039310 세중- 6 0.494
457 106190 하이텍팜- 6 0.494
458 014570 고려제약- 6 0.494
459 204610 티쓰리- 6 0.494
460 041650 상신브레이크 6 0.494
461 000320 노루홀딩스 6 0.494
462 105630 한세실업 6 0.494
463 066980 한성크린텍- 6 0.494
464 011200 HMM 6 0.494
465 064520 테크엘- 6 0.494
466 281990 RISE 중소형고배당 6 0.494
467 217730 강스템바이오텍- 6 0.494
468 265560 영화테크- 6 0.494
469 407170 KCGI 스마트커머스액티브 6 0.494
470 045660 에이텍- 6 0.494
471 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 6 0.494
472 226400 오스테오닉- 6 0.494
473 281820 케이씨텍 6 0.494
474 009290 광동제약 6 0.494
475 122640 예스티- 6 0.494
476 192820 코스맥스 6 0.494
477 012205 계양전기우 6 0.494
478 447620 SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 6 0.494
479 006980 우성 6 0.494
480 039490 키움증권 6 0.494
481 025000 KPX케미칼 6 0.494
482 126880 제이엔케이글로벌- 6 0.494
483 054040 한국컴퓨터- 6 0.494
484 375270 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 6 0.494
485 246690 TS인베스트먼트- 6 0.494
486 045970 코아시아- 6 0.494
487 407400 꿈비- 6 0.494
488 448710 코츠테크놀로지- 6 0.494
489 136480 하림- 6 0.494
490 326230 RISE 내수주플러스 6 0.494
491 446070 유니드비티플러스 6 0.494
492 397420 RISE 국채선물5년추종 6 0.494
493 355150 코스텍시스- 6 0.494
494 472830 RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 6 0.494
495 348150 고바이오랩- 6 0.494
496 473590 ACE 미국주식베스트셀러 6 0.494
497 123570 이엠넷- 6 0.494
498 010820 퍼스텍 6 0.494
499 014790 HL D&I 6 0.494
500 032830 삼성생명 6 0.494
501 082640 동양생명 6 0.494
502 051160 지어소프트- 6 0.494
503 403790 마이다스 코스피액티브 6 0.494
504 070590 한솔인티큐브- 6 0.494
505 194480 데브시스터즈- 6 0.494
506 002820 SUN&L 6 0.494
507 081150 티플랙스- 6 0.494
508 103140 풍산 6 0.494
509 000150 두산 6 0.494
510 007680 대원- 6 0.494
511 263020 디케이앤디- 6 0.494
512 000970 한국주철관 6 0.494
513 004560 현대비앤지스틸 6 0.494
514 001360 삼성제약 6 0.494
515 001340 백광산업 6 0.494
516 441800 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 6 0.494
517 009190 대양금속 6 0.494
518 114450 그린생명과학- 6 0.494
519 447660 PLUS 애플채권혼합 6 0.494
520 419530 SAMG엔터- 6 0.494
521 011090 에넥스 6 0.494
522 036560 영풍정밀- 6 0.494
523 476310 RISE 글로벌비만산업TOP2+ 6 0.494
524 208370 셀바스헬스케어- 6 0.494
525 024120 KB오토시스- 6 0.494
526 080470 성창오토텍- 6 0.494
527 363260 모비데이즈- 6 0.494
528 257720 실리콘투- 6 0.494
529 141080 리가켐바이오- 6 0.494
530 017940 E1 6 0.494
531 248170 샘표식품 6 0.494
532 060380 동양에스텍- 6 0.494
533 075970 동국알앤에스- 6 0.494
534 069410 엔텔스- 6 0.494
535 001060 JW중외제약 6 0.494
536 012800 대창 6 0.494
537 042110 에스씨디- 6 0.494
538 480040 ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 6 0.494
539 300640 RISE 게임테마 6 0.494
540 009070 KCTC 6 0.494
541 066670 디티씨- 6 0.494
542 456880 ACE 미국달러SOFR금리(합성) 6 0.494
543 001800 오리온홀딩스 6 0.494
544 473330 SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 6 0.494
545 291680 RISE 차이나H선물인버스(H) 6 0.494
546 005090 SGC에너지 6 0.494
547 460270 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) 6 0.494
548 018120 진로발효- 6 0.494
549 486450 SOL 미국AI전력인프라 6 0.494
550 462350 이노스페이스- 6 0.492
551 159800 마이티 코스피100 6 0.492
552 021050 서원 6 0.492
553 142210 유니트론텍- 6 0.492
554 469170 ACE 포스코그룹포커스 6 0.492
555 144960 뉴파워프라즈마- 6 0.492
556 160980 싸이맥스- 6 0.492
557 056080 유진로봇- 6 0.492
558 042700 한미반도체 6 0.492
559 140950 파워 코스피100 6 0.492
560 434480 모니터랩- 6 0.492
561 036200 유니셈- 6 0.492
562 172670 에이엘티- 6 0.492
563 288980 모아데이타- 6 0.492
564 000250 삼천당제약- 6 0.492
565 388790 라이콤- 6 0.492
566 294630 서남- 6 0.492
567 338220 뷰노- 6 0.492
568 031330 에스에이엠티- 6 0.492
569 032960 동일기연- 6 0.492
570 108490 로보티즈- 6 0.492
571 028300 HLB- 6 0.492
572 114810 한솔아이원스- 6 0.492
573 072470 우리산업홀딩스- 6 0.492
574 003580 HLB글로벌 6 0.492
575 425420 티에프이- 6 0.492
576 399720 가온칩스- 6 0.492
577 445180 퓨릿- 6 0.492
578 119850 지엔씨에너지- 6 0.492
579 433500 ACE 원자력테마딥서치 6 0.492
580 125210 아모그린텍- 6 0.492
581 032300 한국파마- 6 0.492
582 068100 케이웨더- 6 0.492
583 211270 AP위성- 6 0.492
584 251630 브이원텍- 6 0.492
585 254490 미래반도체- 6 0.492
586 195980 PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 6 0.492
587 011810 STX 6 0.492
588 073490 이노와이어리스- 6 0.492
589 108380 대양전기공업- 6 0.492
590 045390 대아티아이- 6 0.492
591 451220 아이엠티- 6 0.492
592 438210 PLUS 글로벌AI 6 0.492
593 091580 상신이디피- 6 0.492
594 107600 새빗켐- 6 0.492
595 014130 한익스프레스 6 0.492
596 105760 포스뱅크- 6 0.492
597 077360 덕산하이메탈- 6 0.492
598 071200 인피니트헬스케어- 6 0.492
599 087600 픽셀플러스- 6 0.492
600 378850 화승알앤에이 6 0.492
601 104200 NHN벅스- 6 0.492
602 469750 6 0.488
603 062040 산일전기 6 0.485
604 491510 6 0.484
605 452160 제이엔비- 6 0.484
606 094820 일진파워- 6 0.484
607 376190 LB루셈- 6 0.484
608 424980 마이크로투나노- 6 0.484
609 306620 네온테크- 6 0.484
610 067630 HLB생명과학- 6 0.484
611 053080 케이엔솔- 6 0.484
612 046210 HLB파나진- 6 0.484
613 438700 버넥트- 6 0.484
614 336260 두산퓨얼셀 6 0.484
615 161580 필옵틱스- 6 0.484
616 448570 FOCUS AI코리아액티브 6 0.484
617 143460 ACE 밸류대형 6 0.484
618 039290 인포뱅크- 6 0.484
619 058610 에스피지- 6 0.484
620 122350 삼기- 6 0.484
621 066575 LG전자우 6 0.484
622 328130 루닛- 6 0.484
623 011150 CJ씨푸드 6 0.484
624 140430 카티스- 6 0.484
625 232140 와이씨- 6 0.484
626 298830 슈어소프트테크- 6 0.484
627 009835 한화솔루션우 6 0.484
628 250060 모비스- 6 0.484
629 360350 코셈- 6 0.484
630 183700 RISE 채권혼합 6 0.484
631 183300 코미코- 6 0.484
632 033230 인성정보- 6 0.484
633 085670 뉴프렉스- 6 0.484
634 246250 에스엘에스바이오- 6 0.484
635 226330 신테카바이오- 6 0.484
636 093520 매커스- 6 0.484
637 032850 비트컴퓨터- 6 0.484
638 340570 티앤엘- 6 0.484
639 087260 모바일어플라이언스- 6 0.484
640 033830 티비씨- 6 0.484
641 298380 에이비엘바이오- 6 0.484
642 099220 SDN- 6 0.484
643 038290 마크로젠- 6 0.484
644 192650 드림텍 6 0.484
645 457550 우진엔텍- 6 0.484
646 030530 원익홀딩스- 6 0.484
647 466810 BNK 2차전지양극재 6 0.484
648 338840 와이바이오로직스- 6 0.484
649 009520 포스코엠텍- 6 0.484
650 290670 대보마그네틱- 6 0.484
651 042000 카페24- 6 0.484
652 012170 아센디오 6 0.484
653 001780 알루코 6 0.484
654 385600 ACE 2차전지&친환경차액티브 6 0.484
655 090360 로보스타- 6 0.484
656 005690 파미셀 6 0.484
657 026150 특수건설- 6 0.484
658 082210 옵트론텍- 6 0.484
659 009470 삼화전기 6 0.484
660 289080 SV인베스트먼트- 6 0.484
661 063080 컴투스홀딩스- 6 0.484
662 036030 케이티알파- 6 0.484
663 039200 오스코텍- 6 0.484
664 019770 서연탑메탈- 6 0.484
665 266550 PLUS 중형주저변동50 6 0.484
666 405100 큐알티- 6 0.484
667 086040 바이오톡스텍- 6 0.484
668 272450 진에어 6 0.484
669 000490 대동 6 0.484
670 097520 엠씨넥스 6 0.484
671 292730 FOCUS KRX300 6 0.484
672 335890 비올- 6 0.484
673 008420 문배철강 6 0.484
674 288620 에스퓨얼셀- 6 0.484
675 456040 OCI 6 0.484
676 446770 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 6 0.484
677 006880 신송홀딩스 6 0.483
678 010400 우진아이엔에스 6 0.483
679 108230 톱텍- 6 0.483
680 129920 대성하이텍- 6 0.483
681 361390 제노코- 6 0.483
682 100790 미래에셋벤처투자- 6 0.483
683 183190 아세아시멘트 6 0.483
684 303360 프로티아- 6 0.483
685 005380 현대차 6 0.483
686 003230 삼양식품 6 0.483
687 008290 원풍물산- 6 0.483
688 002150 도화엔지니어링 6 0.483
689 010470 오리콤- 6 0.483
